产品特点
- 电力量测,三相四线,三相三线,三相平衡,单相二线,单相三线。
- 真实功率,真均方根值
- 2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)
- 液晶双显示,瓦特+功因,电压+频率,视在功率+虚功率,电压+电流。
- 相角量测,自动显示相序
- 可记录四组电力资料
- 开机时电流自动归零
- 交直流自动侦测显示
- 自动档
技术参数
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 | 
| 0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 | 
| 0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
AC+DC 电压(True RMS, CrestFactor<4, Autorange, Overload Protection 800VACfor all range)
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Input Impedance | |
| DC, 50/60Hz | 40-400Hz | |||
| 0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | 
| 200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | 
| 500-600VAC 500-800VDC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | 
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Overload Protection | |
| DC, 50/60 Hz | 40-400Hz | |||
| 0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | 
| 200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A | 
| 500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | 
AC+DC KVA (视在功率) (KVA)=VxA/1000
AC+DC KVAR(虚功率)(KVAR)= 
相角 (量测前电流必需先归零)
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 | 
| 50/60Hz | +/- 2.0° | V>100V, A>10A | 零点交越 | 
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 
| 50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A | 
| 10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A | 
| 钳部直径 | Cable f 55mm. (approx.),Bus Bar65mm(D) x 24mm(W) | 
| 电池 | 9V | 
| 显示 | 2 x 4 显示LCD | 
| 檔位 | 自动 | 
| 过载显示 | OL | 
| 耗电量 | 28mA (approx.) | 
| 低电池显示 |  | 
| 取样时间 | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec.(W) | 
| 操作温度 | 4 o to 50 o C | 
| 操作湿度 | Less than 85% 相对湿度 | 
| Altitude | up to 2000M | 
| 储存温度 | -20 o C to 60 o | 
| 储存湿度 | Less than 75% 相对湿度 | 
| 尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) 10.7"(L) x 4.4"(W) x 1.8"(H) | 
| 重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) | 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图